Leveringsbetingelser for el
Leveringsbetingelser for din elaftale
Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvilke vilkår og betingelser der gælder for din aftale. Men er du i tvivl, kan du finde dine leveringsbetingelser for din el-, gas- eller serviceaftale lige her.
Er du i tvivl om, hvilke gebyrer og tariffer du kan blive opkrævet? Så kan du få overblikket her.
Bemærk! Alle gebyrer opkræves pr. måler.
Gebyrer for ubetalte elregninger og øvrige betalinger | Pris (med moms) |
---|---|
Rykkerbreve | 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede). Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. |
Inkassomeddelelse | 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede). Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. |
Varslingsmeddelelse | 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede). Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. |
Betalingsservice | 6,25 kr. pr. elregning, du betaler via Betalingsservice. Beløbet dækker vores udgifter til Nets. |
Betaling via indbetalingskort | 35 kr.
Hvis du er fritaget for Digital Post fra det offentlige, skal du ikke betale et gebyr på 35 kr. Ring til os på 70 26 60 60, så hjælper vi dig. |
Ekstraordinær afregning | 50 kr. |
Udskrift af regningskopi | 40 kr. pr. kopi |
Afdragsordning | 100 kr. (for oprettelse af aftale). Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. |
Rykker for manglende aflæsning | 25 kr. i tillæg til de netgebyrer som vi opkræver på vegne af netselskabet. |
Lukkebesøg | 300 kr. (momsfrit) i tillæg til de netgebyrer som vi opkræver på vegne af netselskabet. |
Indbetaling (gælder pr. 1. januar 2017) | 50 kr. Gebyret gælder kun, når indbetalingen foregår via bankoverførsel. |
Vi viderefakturerer følgende tariffer på vegne af dit netselskab, Energinet.dk og den danske stat.
Tariffer for el | Pris (ekskl. moms) |
---|---|
Transmissions nettarif | 3,80 øre pr. kWh |
Systemtarif | 2,40 øre pr. kWh |
Balance faktisk forbrug | 1,44 øre pr. kWh |
PSO-tarif (2. kvartal 2017) | 14,90 øre pr. kWh |
Kilde: energinet.dk
Gebyrer for ubetalte naturgasfakturaer og øvrige betalinger | Pris (med moms) |
---|---|
Fogedforretning, udkørende | 412,50 kr. |
Udskrift af fakturakopi | 43,75 kr. pr. kopi |
Rykkergebyr | 100 kr. |
Inkassomeddelelse | 100 kr. |
Afdragsordning | 100 kr. (for oprettelse af aftale). Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente. Renten er p.t. 8,20 % pr. år. |
Betalingsservice | 6,25 kr. pr. gasregning, du betaler via Betalingsservice. Beløbet dækker vores udgifter til Nets. |
Betaling via indbetalingskort | 35 kr.
Hvis du er fritaget for Digital Post fra det offentlige, skal du ikke betale et gebyr på 35 kr. for at betale din regning. Ring til os på telefon 72 10 31 18, så hjælper vi dig. |